terça-feira, 15 de julho de 2008

Resultado da 3ª rodada do Feras do CIEP


Este é o resultado da 3ª rodada do Feras do CIEP.
Os jogos votarão a acontecer em agosto, pois agora entraremos de férias, pois ninguém é de ferro, não é?
Boas Férias!


07/07 (segunda)
13:30h 3005 4 x 3 2008 (masc.)
14:30h 1001 1 x 4 2011 (masc.)
15:30h 2011 4 x 4 902(fem.)
16:30h 1010 5 x 3 1012 (masc.)


09/07 (quarta)
13:30h 2003 0 x W 2009 (masc.) 2003 ELIMINADA
14:30h 2005 7 x 3 1011 (masc.)
15:00h 3001 x 2006 (masc.) ELIMINADAS
15:30h 1007 0 x 2 2007 (fem.)
16:30h 1006 3 x 6 1005 (fund.)

11/07 (sexta)
13:30h 3003 8 x 7 1004 (masc.)
14:30h 1007 5 x 2 1009 (masc.)
15:30h 1001 1 x 3 1006 (fem.)
16:30h 1002 5 x 2 1003 (masc.)

Nenhum comentário: